日期:20220703
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pp2207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 323 | -- | -- | 8405 | 8405 | 分时图 |
pp2208 | 8374 | 8374 | 8298 | 8302 | -66 | 7945 | 1 | 8309 | 3 | 17043 | 28088 | -- | -- | 8320 | 8368 | 分时图 |
pp2209 | 8374 | 8380 | 8314 | 8318 | -50 | 8316 | 13 | 8318 | 5 | 137576 | 438213 | -- | -- | 8341 | 8368 | 分时图 |
pp2210 | 8355 | 8374 | 8306 | 8319 | -43 | 8305 | 2 | 8319 | 20 | 11971 | 111187 | -- | -- | 8329 | 8362 | 分时图 |
pp2211 | 8358 | 8358 | 8295 | 8313 | -45 | 8280 | 9 | 8328 | 1 | 6953 | 83211 | -- | -- | 8328 | 8358 | 分时图 |
pp2212 | 8354 | 8356 | 8295 | 8308 | -42 | 7749 | 12 | 8328 | 1 | 6885 | 42912 | -- | -- | 8318 | 8350 | 分时图 |
pp2301 | 8350 | 8353 | 8285 | 8291 | -45 | 8285 | 12 | 8294 | 6 | 1661 | 26533 | -- | -- | 8314 | 8336 | 分时图 |
pp2302 | 8338 | 8338 | 8273 | 8273 | -37 | -- | -- | 8758 | 1 | 527 | 1890 | -- | -- | 8282 | 8310 | 分时图 |
pp2303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9114 | 2 | -- | 40 | -- | -- | 8448 | 8448 | 分时图 |
pp2304 | -- | -- | -- | -- | -- | 7726 | 2 | 9048 | 2 | -- | 2 | -- | -- | 8387 | 8387 | 分时图 |
pp2305 | 8315 | 8315 | 8272 | 8272 | -40 | 8257 | 2 | 8334 | 7 | 3 | 1477 | -- | -- | 8287 | 8312 | 分时图 |
pp2306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9018 | 2 | -- | 1 | -- | -- | 8362 | 8362 | 分时图 |
豆一 | 成交:67905 | 持仓:179243 | 豆二 | 成交:42718 | 持仓:30562 | 豆粕 | 成交:721877 | 持仓:1950396 |
豆油 | 成交:318409 | 持仓:641691 | 棕榈油 | 成交:362583 | 持仓:563274 | 玉米 | 成交:271769 | 持仓:1620914 |
玉米淀粉 | 成交:79472 | 持仓:242675 | 鸡蛋 | 成交:117749 | 持仓:188070 | 粳米 | 成交:3073 | 持仓:30118 |
生猪 | 成交:44739 | 持仓:107492 | 纤维板 | 成交:3042 | 持仓:2634 | 胶合板 | 成交:-- | 持仓:0 |
聚乙烯 | 成交:171345 | 持仓:626596 | 聚氯乙烯 | 成交:559568 | 持仓:957723 | 聚丙烯 | 成交:182619 | 持仓:733877 |
苯乙烯 | 成交:91891 | 持仓:217648 | 焦炭 | 成交:13912 | 持仓:34383 | 焦煤 | 成交:27243 | 持仓:50083 |
铁矿石 | 成交:374141 | 持仓:1196840 | 乙二醇 | 成交:180821 | 持仓:595114 | 液化石油气 | 成交:83117 | 持仓:104521 |
合计 成交:3552463 持仓:10073854