日期:20220703
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rr2207 | -- | -- | -- | -- | -- | 3200 | 50 | 3360 | 32 | -- | 44 | -- | -- | 3300 | 3260 | 分时图 |
rr2208 | 3323 | 3326 | 3319 | 3322 | -1 | 3322 | 1 | 3323 | 10 | 1058 | 9486 | -- | -- | 3321 | 3323 | 分时图 |
rr2209 | 3347 | 3349 | 3344 | 3348 | -2 | 3348 | 1 | 3349 | 21 | 1088 | 9328 | -- | -- | 3346 | 3350 | 分时图 |
rr2210 | 3375 | 3385 | 3375 | 3381 | 0 | 3381 | 4 | 3386 | 3 | 481 | 4681 | -- | -- | 3380 | 3381 | 分时图 |
rr2211 | 3424 | 3428 | 3423 | 3423 | -2 | 3423 | 8 | 3428 | 3 | 107 | 3115 | -- | -- | 3424 | 3425 | 分时图 |
rr2212 | 3446 | 3454 | 3446 | 3450 | -3 | 3450 | 15 | 3451 | 1 | 286 | 1091 | -- | -- | 3442 | 3453 | 分时图 |
rr2301 | 3468 | 3473 | 3466 | 3473 | 1 | 3468 | 4 | 3475 | 3 | 45 | 879 | -- | -- | 3468 | 3472 | 分时图 |
rr2302 | -- | -- | -- | -- | -- | 3483 | 1 | 3498 | 1 | -- | 286 | -- | -- | 3485 | 3491 | 分时图 |
rr2303 | -- | -- | -- | -- | -- | 3490 | 3 | 3515 | 1 | -- | 302 | -- | -- | 3503 | 3503 | 分时图 |
rr2304 | -- | -- | -- | -- | -- | 3497 | 2 | 3531 | 1 | -- | 323 | -- | -- | 3521 | 3521 | 分时图 |
rr2305 | 3554 | 3554 | 3539 | 3539 | 1 | 3536 | 1 | 3547 | 2 | 3 | 369 | -- | -- | 3539 | 3538 | 分时图 |
rr2306 | 3558 | 3558 | 3553 | 3553 | -11 | 3552 | 3 | 3567 | 1 | 5 | 214 | -- | -- | 3566 | 3564 | 分时图 |
豆一 | 成交:67905 | 持仓:179243 | 豆二 | 成交:42718 | 持仓:30562 | 豆粕 | 成交:721877 | 持仓:1950396 |
豆油 | 成交:318409 | 持仓:641691 | 棕榈油 | 成交:362583 | 持仓:563274 | 玉米 | 成交:271769 | 持仓:1620914 |
玉米淀粉 | 成交:79472 | 持仓:242675 | 鸡蛋 | 成交:117749 | 持仓:188070 | 粳米 | 成交:3073 | 持仓:30118 |
生猪 | 成交:44739 | 持仓:107492 | 纤维板 | 成交:3042 | 持仓:2634 | 胶合板 | 成交:-- | 持仓:0 |
聚乙烯 | 成交:171345 | 持仓:626596 | 聚氯乙烯 | 成交:559568 | 持仓:957723 | 聚丙烯 | 成交:182619 | 持仓:733877 |
苯乙烯 | 成交:91891 | 持仓:217648 | 焦炭 | 成交:13912 | 持仓:34383 | 焦煤 | 成交:27243 | 持仓:50083 |
铁矿石 | 成交:374141 | 持仓:1196840 | 乙二醇 | 成交:180821 | 持仓:595114 | 液化石油气 | 成交:83117 | 持仓:104521 |
合计 成交:3552463 持仓:10073854