Date:20220705
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Bid | Bid Size | Ask | Ask Size | Vol | OI | Close | Settle | Pre_Close | Pre_Settle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rr2207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | 3260 | 3260 |
rr2208 | 3335 | 3335 | 3327 | 3328 | 5 | 3328 | 41 | 3330 | 4 | 1031 | 7741 | -- | -- | 3332 | 3323 |
rr2209 | 3363 | 3373 | 3363 | 3368 | 16 | 3367 | 126 | 3368 | 28 | 3518 | 10664 | -- | -- | 3367 | 3352 |
rr2210 | 3405 | 3405 | 3395 | 3396 | 12 | 3396 | 7 | 3398 | 1 | 685 | 4839 | -- | -- | 3396 | 3384 |
rr2211 | 3445 | 3446 | 3436 | 3436 | 11 | 3436 | 5 | 3439 | 12 | 943 | 3149 | -- | -- | 3435 | 3425 |
rr2212 | 3465 | 3468 | 3459 | 3461 | 9 | 3461 | 4 | 3462 | 1 | 817 | 1449 | -- | -- | 3466 | 3452 |
rr2301 | 3483 | 3496 | 3476 | 3482 | 7 | 3480 | 2 | 3483 | 3 | 98 | 991 | -- | -- | 3483 | 3475 |
rr2302 | 3505 | 3506 | 3486 | 3494 | 5 | 3491 | 2 | 3495 | 5 | 71 | 339 | -- | -- | 3491 | 3489 |
rr2303 | 3513 | 3513 | 3513 | 3513 | 0 | 3508 | 1 | 3516 | 2 | 1 | 302 | -- | -- | 3513 | 3513 |
rr2304 | 3526 | 3526 | 3520 | 3520 | -4 | 3522 | 2 | 3534 | 2 | 18 | 336 | -- | -- | 3527 | 3524 |
rr2305 | 3555 | 3555 | 3530 | 3530 | -2 | 3533 | 4 | 3542 | 2 | 44 | 394 | -- | -- | 3548 | 3532 |
rr2306 | 3571 | 3576 | 3560 | 3560 | -5 | 3559 | 3 | 3564 | 5 | 17 | 228 | -- | -- | 3570 | 3565 |
No. 1 Soybeans | Vol:69768 | OI:174510 | No. 2 Soybeans | Vol:40433 | OI:31347 | Soybean Meal | Vol:855446 | OI:1994555 |
Soybean Oil | Vol:456341 | OI:652102 | RBD Palm Olein | Vol:540315 | OI:605188 | Corn | Vol:323583 | OI:1612559 |
Corn Starch | Vol:85956 | OI:230298 | Egg | Vol:84042 | OI:198086 | Polished Round-grained Rice | Vol:7243 | OI:30452 |
Live Hogs | Vol:68998 | OI:106351 | Fiberboard | Vol:2181 | OI:2905 | Blockboard | Vol:-- | OI:0 |
LLDPE | Vol:386713 | OI:638198 | PVC | Vol:644111 | OI:983877 | Polypropylene | Vol:435201 | OI:731439 |
Ethenylbenzene | Vol:207702 | OI:217397 | Coke | Vol:18512 | OI:34062 | Coking Coal | Vol:36490 | OI:50247 |
Iron Ore | Vol:480017 | OI:1204295 | Ethylene Glycol | Vol:268686 | OI:572194 | LPG | Vol:117296 | OI:102513 |
Total Vol:4973813 OI:10172575