合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b2206 | 5365 | 5407 | 5348 | 5398 | 57 | 5398 | 9 | 5400 | 3 | 9651 | 16618 | -- | -- | 5390 | 5341 |
b2207 | 5385 | 5450 | 5385 | 5450 | 77 | 5446 | 3 | 5452 | 2 | 6243 | 17289 | -- | -- | 5415 | 5373 |
b2208 | 5389 | 5418 | 5367 | 5416 | 79 | 5400 | 1 | 5474 | 9 | 687 | 3042 | -- | -- | 5389 | 5337 |
b2209 | 5318 | 5370 | 5316 | 5370 | 73 | 5335 | 1 | 5378 | 5 | 739 | 3570 | -- | -- | 5335 | 5297 |
b2210 | 5260 | 5291 | 5229 | 5229 | -2 | 5155 | 5 | 5296 | 1 | 284 | 1034 | -- | -- | 5265 | 5231 |
b2211 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 5162 | 5162 |
b2212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | 5089 | 5089 |
b2301 | 5095 | 5136 | 5095 | 5136 | 62 | 4749 | 3 | 5399 | 3 | 3 | 67 | -- | -- | 5091 | 5074 |
b2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5407 | 1 | -- | 11 | -- | -- | 5007 | 5007 |
b2303 | 5042 | 5092 | 5042 | 5045 | 10 | 4944 | 1 | 5108 | 5 | 14 | 104 | -- | -- | 5062 | 5035 |
b2304 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 37 | 4833 | 1 | 5300 | 1 | 1 | 17 | -- | -- | 5014 | 4997 |
b2305 | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 | -16 | 4924 | 4 | 5268 | 12 | 1 | 27 | -- | -- | 4914 | 4909 |
豆二 成交:17623 持仓:41795