合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fb2206 | 1420.00 | 1420.00 | 1405.50 | 1418.50 | 10.00 | 1418.50 | 8 | 1419.00 | 12 | 799 | 921 | 1418.50 | 1411.00 | 1408.00 | 1408.50 |
fb2207 | -- | -- | -- | -- | -- | 1364.00 | 3 | 1389.50 | 2 | -- | 10 | 1367.50 | 1367.50 | 1374.50 | 1367.50 |
fb2208 | -- | -- | -- | -- | -- | 1307.50 | 2 | 1421.50 | 1 | -- | 3 | 1359.50 | 1359.50 | 1359.50 | 1359.50 |
fb2209 | 1380.00 | 1382.00 | 1375.00 | 1377.00 | -2.50 | 1375.00 | 4 | 1377.00 | 2 | 364 | 613 | 1377.00 | 1377.00 | 1378.00 | 1379.50 |
fb2210 | -- | -- | -- | -- | -- | 1300.50 | 2 | 1405.00 | 1 | -- | -- | 1368.00 | 1368.00 | 1368.00 | 1368.00 |
fb2211 | -- | -- | -- | -- | -- | 1300.50 | 2 | 1418.00 | 1 | -- | -- | 1368.00 | 1368.00 | 1368.00 | 1368.00 |
fb2212 | -- | -- | -- | -- | -- | 1302.50 | 1 | 1435.00 | 1 | -- | 3 | 1368.00 | 1368.00 | 1368.00 | 1368.00 |
fb2301 | 1362.50 | 1373.50 | 1362.50 | 1370.50 | 2.50 | 1301.50 | 1 | 1373.00 | 1 | 3 | 12 | 1370.50 | 1368.50 | 1368.00 | 1368.00 |
fb2302 | -- | -- | -- | -- | -- | 1302.00 | 1 | 1411.50 | 1 | -- | 2 | 1366.00 | 1366.00 | 1366.00 | 1366.00 |
fb2303 | -- | -- | -- | -- | -- | 1302.50 | 1 | 1416.50 | 1 | -- | 2 | 1363.50 | 1363.50 | 1363.50 | 1363.50 |
fb2304 | -- | -- | -- | -- | -- | 1292.50 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1315.50 | 1315.50 | 1315.50 | 1315.50 |
fb2305 | -- | -- | -- | -- | -- | 1292.50 | 1 | 1411.50 | 1 | -- | -- | 1317.50 | 1317.50 | 1317.50 | 1317.50 |
纤维板 成交:1166 持仓:1566