合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p2206 | 13588 | 14366 | 13588 | 14224 | 322 | 14212 | 5 | 14244 | 1 | 2523 | 2461 | -- | -- | 14134 | 13902 |
p2207 | 12398 | 12980 | 12194 | 12950 | 448 | 12948 | 9 | 12950 | 1 | 46412 | 60498 | -- | -- | 12662 | 12502 |
p2208 | 11838 | 12216 | 11570 | 12184 | 326 | 12184 | 5 | 12186 | 2 | 13178 | 36109 | -- | -- | 11948 | 11858 |
p2209 | 11302 | 11784 | 11210 | 11760 | 296 | 11758 | 43 | 11760 | 19 | 1219685 | 349854 | -- | -- | 11552 | 11464 |
p2210 | 11204 | 11550 | 11020 | 11528 | 272 | 11530 | 5 | 11536 | 7 | 13470 | 23364 | -- | -- | 11322 | 11256 |
p2211 | 10866 | 11378 | 10866 | 11352 | 232 | 11354 | 1 | 11360 | 2 | 7864 | 9042 | -- | -- | 11186 | 11120 |
p2212 | 10622 | 11222 | 10620 | 11222 | 262 | 11036 | 3 | 11272 | 2 | 43 | 126 | -- | -- | 10984 | 10960 |
p2301 | 10800 | 11102 | 10650 | 11072 | 180 | 11066 | 6 | 11074 | 4 | 36708 | 57346 | -- | -- | 10920 | 10892 |
p2302 | 10608 | 10928 | 10596 | 10928 | 120 | 10910 | 5 | 11050 | 4 | 41 | 60 | -- | -- | 10812 | 10808 |
p2303 | 10656 | 10934 | 10530 | 10914 | 186 | 10790 | 7 | 11044 | 2 | 43 | 154 | -- | -- | 10760 | 10728 |
p2304 | 10566 | 10900 | 10492 | 10756 | 88 | 10772 | 8 | 10880 | 1 | 49 | 113 | -- | -- | 10716 | 10668 |
p2305 | 10510 | 10784 | 10310 | 10760 | 180 | 10760 | 1 | 10772 | 1 | 582 | 525 | -- | -- | 10612 | 10580 |
棕榈油 成交:1340598 持仓:539652