合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v2206 | 8425 | 8475 | 8420 | 8463 | 39 | 8400 | 20 | 8475 | 7 | 2351 | 2625 | -- | -- | 8433 | 8424 |
v2207 | 8375 | 8375 | 8307 | 8357 | 10 | 8320 | 1 | 8424 | 1 | 27389 | 88270 | -- | -- | 8372 | 8347 |
v2208 | 8270 | 8288 | 8227 | 8250 | -20 | 8250 | 1 | 8353 | 1 | 10602 | 112650 | -- | -- | 8288 | 8270 |
v2209 | 8203 | 8220 | 8156 | 8196 | -7 | 8196 | 60 | 8198 | 72 | 301274 | 506717 | -- | -- | 8225 | 8203 |
v2210 | 8167 | 8178 | 8119 | 8157 | -5 | 8150 | 4 | 8170 | 1 | 11368 | 81189 | -- | -- | 8181 | 8162 |
v2211 | 8151 | 8151 | 8079 | 8122 | -2 | 8121 | 2 | 8125 | 11 | 6637 | 32633 | -- | -- | 8151 | 8124 |
v2212 | -- | -- | -- | -- | -- | 7503 | 2 | 8772 | 2 | -- | 14 | -- | -- | 8134 | 8134 |
v2301 | 8001 | 8040 | 7955 | 7994 | -1 | 7982 | 1 | 8000 | 5 | 1428 | 8115 | -- | -- | 8022 | 7995 |
v2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8804 | 2 | -- | 5 | -- | -- | 8168 | 8168 |
v2303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 8148 | 8148 |
v2304 | -- | -- | -- | -- | -- | 7800 | 1 | 8661 | 2 | -- | 16 | -- | -- | 8000 | 8024 |
v2305 | 7937 | 7939 | 7884 | 7937 | 23 | 7920 | 1 | 7960 | 1 | 54 | 300 | -- | -- | 7936 | 7914 |
聚氯乙烯 成交:361103 持仓:832541