日期:20220523
品种 合约 最新价:4208.0 涨跌:53.0 成交量:252917 持仓量:1412040 最高价:4220.0 最低价:4154.0
昨结算 | 昨收盘 | 结算价 | 收盘价 | 最低价 | 最高价 | 开盘价 | 持仓量 | 成交量 | 卖价 | 卖量 | 买价 | 买量 | 涨跌 | 最新价 | C<-m2209->P | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 买价 | 卖量 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1505.0 | 1505.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | 1175.0 | 1 | -- | -- | 2650 | 2.0 | 1.5 | 303 | 1.5 | 9 | 2.0 | 25 | 3807 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | -- | -- | 2.5 | 0.5 |
1455.0 | 1455.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2700 | -- | -- | 220 | 1.0 | 40 | 2.5 | -- | 378 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5 | 0.5 |
1405.0 | 1405.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2750 | -- | -- | 200 | 1.0 | 10 | 3.0 | -- | 207 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5 | 0.5 |
1355.0 | 1355.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2800 | 2.0 | 1.5 | 200 | 1.0 | 45 | 5.0 | 10 | 503 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -- | -- | 1.5 | 0.5 |
1305.0 | 1305.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2850 | 1.5 | 1.0 | 200 | 1.0 | 10 | 2.0 | 10 | 374 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -- | -- | 0.5 | 0.5 |
1255.0 | 1255.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 809 | -- | -- | -- | 1200.0 | 1 | -- | -- | 2900 | -- | -- | 10 | 1.5 | 1 | 3.5 | -- | 1256 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 0.5 |
1205.0 | 1205.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 115 | -- | -- | -- | 875.0 | 1 | -- | -- | 2950 | -- | -- | 10 | 1.5 | 45 | 8.0 | -- | 847 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 | 0.5 |
1155.0 | 1155.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 329 | -- | -- | -- | 1100.0 | 1 | -- | -- | 3000 | 5.0 | 4.5 | 22 | 3.5 | 9 | 5.0 | 112 | 7305 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | -- | -- | 4.0 | 0.5 |
1105.0 | 1105.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 114 | -- | -- | -- | 777.0 | 1 | -- | -- | 3050 | 4.5 | 4.0 | 10 | 1.5 | 45 | 15.0 | 9 | 2210 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | -- | -- | 5.5 | 0.5 |
1055.0 | 1053.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 217 | -- | -- | -- | 1025.5 | 1 | -- | -- | 3100 | 5.5 | 5.0 | 316 | 1.0 | 5 | 7.0 | 8 | 2482 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | -- | -- | 6.0 | 0.5 |
1005.0 | 1005.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3150 | -- | -- | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | 2758 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.5 | 0.5 |
955.0 | 955.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3200 | 7.0 | 6.0 | 1 | 6.5 | 6 | 8.0 | 284 | 19117 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | -- | -- | 8.0 | 1.0 |
905.0 | 905.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3250 | -- | -- | 1 | 3.0 | -- | -- | -- | 2822 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 1.5 |
856.0 | 856.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3300 | 8.0 | 5.5 | 10 | 7.5 | 10 | 13.0 | 457 | 19467 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | -- | -- | 8.0 | 2.5 |
807.0 | 827.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 387 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3350 | -- | -- | 10 | 8.0 | 1 | 10.5 | -- | 3110 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | 3.5 |
758.5 | 780.0 | -- | -- | 779.0 | 801.5 | 779.0 | 393 | 40 | 1088.5 | 1 | -- | -- | 43.0 | 801.5 | 3400 | 9.5 | 4.5 | 301 | 1.5 | 1 | 29.5 | 371 | 5695 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | -- | -- | 10.0 | 5.0 |
710.5 | 730.5 | -- | -- | 730.5 | 752.0 | 730.5 | 196 | 40 | -- | -- | -- | -- | 41.5 | 752.0 | 3450 | -- | -- | 10 | 9.5 | -- | -- | -- | 5527 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.5 | 7.0 |
663.5 | 673.5 | -- | -- | 692.0 | 695.0 | 692.0 | 106 | 20 | 993.5 | 1 | 350.0 | 1 | 31.5 | 695.0 | 3500 | 12.0 | 2.0 | 5 | 10.5 | 1 | 12.5 | 673 | 10732 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | -- | -- | 13.0 | 10.0 |
617.5 | 626.5 | -- | -- | 649.0 | 657.0 | 649.0 | 464 | 20 | 947.0 | 1 | 308.0 | 1 | 39.5 | 657.0 | 3550 | 14.0 | 0.5 | 5 | 13.0 | 100 | 60.0 | 315 | 5392 | 16.0 | 16.0 | 13.5 | -- | -- | 15.0 | 13.5 |
572.0 | 572.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3600 | 16.5 | -1.5 | 1 | 16.0 | 1 | 17.0 | 154 | 9286 | 19.0 | 19.0 | 16.5 | -- | -- | 18.5 | 18.0 |
528.0 | 538.0 | -- | -- | 562.0 | 562.0 | 562.0 | 784 | 1 | -- | -- | -- | -- | 34.0 | 562.0 | 3650 | 19.5 | -4.5 | 9 | 19.5 | 8 | 24.0 | 978 | 18570 | 22.0 | 22.5 | 19.5 | -- | -- | 21.5 | 24.0 |
485.0 | 492.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1717 | -- | -- | -- | 154.0 | 2 | -- | -- | 3700 | 25.5 | -5.5 | 6 | 25.5 | 16 | 26.5 | 695 | 21112 | 29.5 | 29.5 | 25.5 | -- | -- | 28.0 | 31.0 |
443.5 | 433.5 | -- | -- | 461.0 | 471.0 | 461.0 | 1911 | 19 | 767.5 | 1 | 150.0 | 5 | 27.5 | 471.0 | 3750 | 30.0 | -9.5 | 5 | 21.0 | 8 | 45.0 | 655 | 17433 | 33.5 | 34.0 | 30.0 | -- | -- | 33.0 | 39.5 |
404.0 | 412.0 | -- | -- | 415.0 | 420.5 | 415.0 | 2214 | 2 | 730.0 | 1 | 115.0 | 10 | 16.5 | 420.5 | 3800 | 39.0 | -11.0 | 17 | 38.0 | 1 | 42.0 | 612 | 18001 | 44.0 | 44.0 | 38.5 | -- | -- | 42.0 | 50.0 |
366.0 | 368.0 | -- | -- | 365.5 | 398.0 | 365.5 | 3425 | 32 | 398.0 | 38 | 320.0 | 1 | 32.0 | 398.0 | 3850 | 46.0 | -16.0 | 1 | 43.5 | 1 | 59.0 | 915 | 5873 | 52.0 | 52.0 | 46.0 | -- | -- | 50.5 | 62.0 |
330.0 | 325.5 | -- | -- | 325.5 | 355.0 | 325.5 | 2921 | 8 | 363.5 | 2 | 142.0 | 1 | 20.0 | 350.0 | 3900 | 56.5 | -19.5 | 1 | 56.5 | 4 | 64.0 | 338 | 7130 | 64.0 | 64.5 | 56.5 | -- | -- | 62.5 | 76.0 |
296.0 | 295.5 | -- | -- | 297.0 | 316.0 | 297.0 | 2365 | 17 | 626.0 | 1 | 68.0 | 6 | 18.5 | 314.5 | 3950 | 70.5 | -21.0 | 30 | 50.0 | 2 | 120.0 | 544 | 3559 | 77.5 | 79.0 | 70.5 | -- | -- | 75.5 | 91.5 |
264.5 | 264.5 | -- | -- | 252.5 | 280.5 | 267.5 | 9692 | 125 | 300.0 | 1 | 62.0 | 7 | 16.0 | 280.5 | 4000 | 84.0 | -26.0 | 2 | 84.0 | 2 | 90.0 | 1102 | 38860 | 94.0 | 95.5 | 84.0 | -- | -- | 91.5 | 110.0 |
235.0 | 231.5 | -- | -- | 229.0 | 251.5 | 229.0 | 10759 | 257 | 272.0 | 1 | 121.5 | 1 | 15.5 | 250.5 | 4050 | 102.0 | -28.0 | 5 | 50.0 | 1 | 120.0 | 256 | 33798 | 114.0 | 114.5 | 101.5 | -- | -- | 111.5 | 130.0 |
207.5 | 203.0 | -- | -- | 201.5 | 223.0 | 201.5 | 4687 | 158 | 230.0 | 20 | 190.5 | 2 | 13.0 | 220.5 | 4100 | 122.5 | -30.0 | 2 | 58.0 | 1 | 135.5 | 398 | 5525 | 135.0 | 138.0 | 121.5 | -- | -- | 132.5 | 152.5 |
182.0 | 180.0 | -- | -- | 172.0 | 196.0 | 175.0 | 5785 | 385 | 199.5 | 1 | 100.0 | 1 | 14.0 | 196.0 | 4150 | 145.0 | -32.5 | 61 | 36.0 | 11 | 156.0 | 816 | 4547 | 158.5 | 162.5 | 144.5 | -- | -- | 155.5 | 177.5 |
159.0 | 158.0 | -- | -- | 150.0 | 171.5 | 158.0 | 7494 | 890 | 177.0 | 20 | 153.0 | 1 | 11.0 | 170.0 | 4200 | 172.0 | -32.0 | 2 | 58.0 | 1 | 194.0 | 212 | 3388 | 186.0 | 187.0 | 171.5 | -- | -- | 185.0 | 204.0 |
138.5 | 137.0 | -- | -- | 130.0 | 149.5 | 135.0 | 4966 | 1368 | 150.0 | 2 | 142.5 | 1 | 11.0 | 149.5 | 4250 | 201.5 | -31.5 | 1 | 172.0 | -- | -- | 66 | 3141 | 216.0 | 216.5 | 201.5 | -- | -- | 215.5 | 233.0 |
119.5 | 119.0 | -- | -- | 112.0 | 130.0 | 115.0 | 4401 | 803 | 133.0 | 20 | 120.0 | 10 | 8.0 | 127.5 | 4300 | 231.0 | -33.5 | 10 | 226.0 | -- | -- | 48 | 566 | 247.5 | 247.5 | 231.0 | -- | -- | 247.5 | 264.5 |
103.0 | 103.0 | -- | -- | 96.5 | 112.5 | 101.5 | 2706 | 343 | -- | -- | 110.0 | 1 | 7.5 | 110.5 | 4350 | 267.0 | -30.5 | 10 | 69.0 | -- | -- | 48 | 415 | 281.5 | 281.5 | 267.0 | -- | -- | 281.0 | 297.5 |
88.0 | 88.0 | -- | -- | 84.0 | 98.0 | 84.0 | 2229 | 428 | -- | -- | 81.0 | 1 | 7.0 | 95.0 | 4400 | 302.5 | -30.0 | 10 | 80.0 | 1 | 662.5 | 34 | 356 | 317.0 | 317.0 | 302.5 | -- | -- | 327.5 | 332.5 |
75.0 | 77.0 | -- | -- | 74.0 | 84.5 | 74.0 | 1250 | 108 | -- | -- | 20.0 | 300 | 6.0 | 81.0 | 4450 | -- | -- | 10 | 100.0 | -- | -- | -- | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | 356.0 | 369.0 |
63.5 | 67.0 | -- | -- | 62.5 | 73.5 | 64.0 | 6341 | 1108 | 75.0 | 2 | 65.0 | 1 | 9.0 | 72.5 | 4500 | 380.0 | -27.5 | 1 | 365.5 | 1 | 737.5 | 2 | 454 | 382.0 | 382.0 | 380.0 | -- | -- | 396.0 | 407.5 |
53.0 | 58.0 | -- | -- | 55.0 | 63.5 | 55.5 | 2016 | 500 | 190.0 | 1 | 13.0 | 28 | 8.5 | 61.5 | 4550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | 447.5 | 447.5 |
44.5 | 49.0 | -- | -- | 46.0 | 54.5 | 47.0 | 8374 | 2426 | 59.0 | 1 | 48.5 | 18 | 8.5 | 53.0 | 4600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 488.5 | 488.5 |
37.0 | 43.0 | -- | -- | 40.5 | 47.5 | 41.0 | 2213 | 374 | 170.0 | 1 | 39.5 | 10 | 9.0 | 46.0 | 4650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 531.0 | 531.0 |
30.5 | 37.5 | -- | -- | 35.0 | 41.0 | 36.0 | 5554 | 1853 | 41.5 | 2 | 33.0 | 2 | 8.5 | 39.0 | 4700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | 574.5 | 574.5 |
25.5 | 33.0 | -- | -- | 31.0 | 36.5 | 33.0 | 13262 | 4673 | 37.0 | 10 | 35.0 | 100 | 9.0 | 34.5 | 4750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.0 | 619.0 |
豆粕 | 成交:54293 | 持仓:542675 | 棕榈油 | 成交:23696 | 持仓:110358 | 玉米 | 成交:44107 | 持仓:592897 |
聚乙烯 | 成交:6423 | 持仓:23516 | 聚氯乙烯 | 成交:5312 | 持仓:29060 | 聚丙烯 | 成交:5094 | 持仓:18548 |
铁矿石 | 成交:45110 | 持仓:176733 | 液化石油气 | 成交:4806 | 持仓:17861 |
合计 成交:188841 持仓:1511648